BCP対策30点セット(3日分)
企業の災害対策備蓄に。最低3日分の食料を事業所に備蓄。

					| 品番 | EP07BCP140 | 
|---|---|
| 参考上代 | ¥14,000 | 
| 販売価格 | ¥12,223 (税込¥13,200.84) | 
※軽減税率対象商品  | 
							|
| 商品サイズ | |
|---|---|
| 外装サイズ | 375×250×220mm | 
| 材質 | |
| 名入れサイズ | |
| ケース入数 | 1 | 
| 内容 | 
●セット内容:7年保存水500ml×18、カイロ×3、ぱん革命×3、玄米ごはん×3、バランススティック×3 ●ダンボール箱入り  | 
							
関連商品
災害対策23点防災セット
![]()  | 
							|
| 品番 | EP12TU150 | 
|---|---|
| 上代 | ¥15,000 | 
| 価格 | ¥10,715 (税込¥11,786.5)  | 
							
リュック 防災セット19点
![]()  | 
							|
| 品番 | NK07CS2519 | 
|---|---|
| 上代 | ¥15,000 | 
| 価格 | ¥10,715 (税込¥11,786.5)  | 
							
大型25点セット
![]()  | 
							|
| 品番 | BO13250085 | 
|---|---|
| 上代 | ¥15,000 | 
| 価格 | ¥10,715 (税込¥11,786.5)  | 
							
非常持出しセット42点
![]()  | 
							|
| 品番 | NK28NK2542 | 
|---|---|
| 上代 | ¥15,000 | 
| 価格 | ¥10,715 (税込¥11,786.5)  | 
							
MOSHISONA30点セット
![]()  | 
							|
| 品番 | BO08250040 | 
|---|---|
| 上代 | ¥15,000 | 
| 価格 | ¥10,715 (税込¥11,786.5)  | 
							
災害対策23点防災セット
![]()  | 
							|
| 品番 | EP05TP150R | 
|---|---|
| 上代 | ¥15,000 | 
| 価格 | ¥11,905 (税込¥13,095.5)  | 
							
避難リュック16点セット
![]()  | 
							|
| 品番 | US232211937 | 
|---|---|
| 上代 | ¥14,800 | 
| 価格 | ¥12,800 (税込¥14,080)  | 
							
リュック 防災セット22点
![]()  | 
							|
| 品番 | NK08CS2522 | 
|---|---|
| 上代 | ¥18,000 | 
| 価格 | ¥12,858 (税込¥14,143.8)  | 
							

				
					







